gateway
healthy
2026-11-02T11:00:18.813883+00:00
| ID | Nome | Agenda | Status | Último resultado | Erros seguidos |
|---|---|---|---|---|---|
bcb47885-be36-44ff-8023-79f746451cc0 |
Mission Control - Atualizar Painel | 0 8 * * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
0b540ddc-61d2-47c5-ac6a-e2e65c919bce |
Watchdog - Monitor de Crons | 10 8 * * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
bf8ce8a2-1ccc-4109-9e22-45e0c0cf4900 |
Auditoria Semanal - Segurança OpenClaw | 30 8 * * 1 @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
b64a1289-e358-4298-9d58-d891d04a5474 |
Daily News Brief — Édipo (9h) | 0 9 * * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
0e23bc71-057f-4f43-8657-828a889596f4 |
Heimdall dashboard diário CREA-RJ | 15 9 * * 1-5 @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
188e2f7d-f360-4989-867f-0b68d496e581 |
Heimdall — resumo diário de e-mails CREA-RJ | 30 9 * * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
b20daaf8-a85a-4df3-85c4-1aaf427b26e3 |
Vayu — resumo diário de e-mails Synaz | 35 9 * * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
d395b3ed-c37a-44a0-a3a4-6803c07883d2 |
Carteira mensal de ações | 0 10 1-7 * 6 @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
f3ff749c-c1dc-4e62-b436-dded08803415 |
skill-collection-review-crea-rj-operador-corporativo | @ | active | ok | 0 |
ece84a42-dfa4-49a9-9611-269b311317f5 |
Monitoramento diário de assinaturas — Corporativo CREA-RJ | 30 20 * * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
082cf2a6-abbb-45c4-a90c-cff90106d0cc |
Memory Dreaming Promotion | 0 3 * * * @ | active | ok | 0 |
19db05b6-07fe-460a-8075-445e97887d54 |
skill-collection-review-ignatio | @ | active | ok | 0 |
9e4480ca-8bcb-4aa3-a884-539de78a61f1 |
Dreaming diário — Iara | 10 3 * * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
d68a2bef-a31c-4b03-8270-82ff2c52244a |
Dreaming diário — Vayu/Synaz | 10 4 * * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
8aede1b1-6007-44cd-b089-b15b3b2dabd2 |
Dreaming diário — Heimdall/CREA-RJ | 10 5 * * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
9d8a5313-5502-4bc9-8d4c-f7152b673dde |
skill-collection-review-synaz-tomas-producao | @ | active | ok | 0 |
a418afad-934c-427e-970d-1e1aaa5b0620 |
skill-collection-review-crea-rj-dra-beatriz-revisao | @ | active | ok | 0 |
1ad3bc26-4dd2-4b27-8197-1db8df56b5a7 |
skill-collection-review-main | @ | active | ok | 0 |
2543dd39-bb8a-49fa-8a9e-47cf9fd1cd0c |
skill-collection-review-synaz-lina-design-games | @ | active | ok | 0 |
485290c8-9204-47c2-80a7-0cdf325d0d1e |
skill-collection-review-walter-aio | @ | active | error | 1 |
86913732-ea6b-47de-9e75-1164a30dee53 |
Synaz: coleta fiscal mensal | 0 9 5 * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
944e4b8f-afc2-49a8-b7ff-4a91fc2af21e |
skill-collection-review-synaz-seu-nereu-advogado | @ | active | ok | 0 |
66219b33-da4b-4961-9643-709e51eda951 |
skill-collection-review-synaz-caua-comercial | @ | active | error | 1 |
4d2a01cd-f28d-47ed-bdab-e47fd7145704 |
skill-collection-review-crea-rj | @ | active | ok | 0 |
a95fbaec-1b23-491d-b199-e19cda50f8a2 |
skill-collection-review-odin | @ | active | ok | 0 |
3bc480ab-0770-48a5-b5f5-55997cfb3aac |
skill-collection-review-juridico-dr-alvaro | @ | active | error | 1 |
6d1476cd-276d-409e-8eeb-d55b758848a0 |
skill-collection-review-synaz-dra-helena-pesquisa | @ | active | ok | 0 |
ecc896fe-9b81-4407-86fa-dc995a8433cf |
skill-collection-review-pessoal-poha-medicina | @ | active | ok | 0 |
f1e2fb06-135d-4b6b-b0eb-bad908fbef92 |
skill-collection-review-synaz | @ | active | ok | 0 |
03046729-00c3-4efa-a1d7-6c5af33de38f |
Atualização semanal Siscont/Corporativo — Heimdall | 0 9 * * 0 @ America/Sao_Paulo | active | error | 1 |
9f0e53ae-a1c5-40ff-b3b3-66079ad8aef6 |
skill-collection-review-synaz-prof-nestor-revisao | @ | active | ok | 0 |
8940cbc4-9131-48e6-a5f0-edc258bcd58e |
Obsidian Memory Curator — revisão semanal | 30 6 * * 1 @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
68b7f53f-3db3-401e-a367-699eb4012353 |
Synaz: ronda fiscal dia 15 | 0 9 15 * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
0beffe76-832a-4220-b89c-d805ea944516 |
Consolidar Feedback - Mensal | 0 8 1 * * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
b905a204-cb13-4b6f-b2b4-40ee541bc8ca |
Perturbação Dia 5 - Pagamentos | 0 7-21 5 5 * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
8bc374c0-3b09-4898-a129-c3c45569587f |
Synaz — organizar acervo científico Helena e pautas Tomás | 0 8 7 5 * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
c00191f4-538c-4e0f-afd8-c8b3c7c089bd |
Alerta Dia 20 - 6 em 6 horas | 0 7,13,19 20 5 * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
7c0a9e9c-2e68-4291-af23-8f3b2300a330 |
Perturbação Dia 20 - Depois das 20h | 0 20,21 20 5 * @ America/Sao_Paulo | active | ok | 0 |
| Status | Tarefa | Origem | Responsável |
|---|---|---|---|
| pending | [parcial] Rascunho inicial consolidado em `BLUEPRINT_NOVO_AGENTE_OPENCLAW.md`, seção 17, com papéis Iara/Cérebro/Salve, formato de pacote de entrada, pacote Salve de retorno, tópicos Telegram e regra de aceite. | Claude Code + OpenClaw — blueprint Cérebro/Salve + Sistema Imunológico | Iara |
| pending | [feito] Templates reutilizáveis criados em `templates/brain_packet.yaml` e `templates/salve_packet.yaml`. | Claude Code + OpenClaw — blueprint Cérebro/Salve + Sistema Imunológico | Iara |
| pending | [feito] Retomada da Aula 9 incorporada ao blueprint: fluxo `planejador → auditor/revisor → executor` para tarefas sensíveis, com gates de aprovação, backup e auditoria. | Claude Code + OpenClaw — blueprint Cérebro/Salve + Sistema Imunológico | Iara |
| pending | [feito] Template criado em `templates/immune_task_packet.yaml` para classificar risco, registrar plano, revisão, auditoria, go/no-go, execução e verificação. | Claude Code + OpenClaw — blueprint Cérebro/Salve + Sistema Imunológico | Iara |
| pending | [feito] Protocolo ajustado para exigir materialidade por agente: plano, revisão, auditoria, log de execução, verificação e `salve_packet.yaml` em pasta de evidências. | Claude Code + OpenClaw — blueprint Cérebro/Salve + Sistema Imunológico | Iara |
| pending | [feito] Fluxo promovido para regra operacional em `AGENTS.md` e `BOOT.md`, com protocolo completo em `docs/protocolo-planejador-revisor-auditor-executor.md` e primeira pasta de evidências em `memory/runs/2026-05-15/aula8-9-regra-operacional/`. | Claude Code + OpenClaw — blueprint Cérebro/Salve + Sistema Imunológico | Iara |
| pending | [pendente] Retomar com Édipo em 13/05/2026 à noite a organização do Memory Vault/Obsidian e próximos passos de curadoria. | Memory Vault / Obsidian | Iara |
| pending | [pendente] Verificar se existe conta/integração Obsidian AI configurável; até agora há vault local Obsidian + GitHub, não conta Obsidian AI confirmada. | Memory Vault / Obsidian | Iara |
| pending | [pendente] Antes de resposta categórica sobre práticas Obsidian + Git/GitHub, fazer pesquisa externa atualizada se houver ferramenta web disponível. | Memory Vault / Obsidian | Iara |
| pending | [feito] Guia prático consolidado em `docs/guia-artigo-para-apresentacao-10-slides.md`: estrutura de até 10 slides, regra de corte, checklist e próximos passos para aplicar em artigo específico. | Lina — apresentação a partir de trabalho escrito | Iara |
| pending | [lição] Subagentes concluídos via `sessions_spawn` não estão com histórico legível pela Iara nesta configuração (`tools.sessions.visibility` restrito). Para próximas delegações, exigir que o subagente escreva o resultado em arquivo compartilhado ou usar fluxo com entrega explícita. | Lina — apresentação a partir de trabalho escrito | Iara |
| pending | [parcial] Após promoção da Iara a admin do grupo, respostas em tópicos começaram a funcionar, indicando que permissão era parte relevante do bloqueio. | Telegram — Gabinete da Iara | Iara |
| pending | [pendente] Confirmar em teste controlado que a Iara acompanha todos os tópicos do grupo “Gabinete da Iara”, inclusive Agenda, sem ficar limitada ao tópico “Tudo”. | Telegram — Gabinete da Iara | Iara |
| pending | [pendente] Investigar e ajustar o heartbeat nativo do OpenClaw, hoje configurado em 30 min para vários agentes, para evitar polls repetidos/ruído na conversa da Iara. | Heartbeat / crons OpenClaw | Iara |
| pending | [pendente] Corrigir e reativar somente depois o job `Memory Vault — snapshot diário pós-dreaming`, pausado após 6 erros consecutivos. | Heartbeat / crons OpenClaw | Iara |
| pending | [feito] Ajustado o cron `Mission Control - Atualizar Painel` (`bcb47885-be36-44ff-8023-79f746451cc0`) em 2026-06-07: removido `payload.toolsAllow`, que impedia exposição real de terminal/filesystem no runtime Codex. Teste manual às 15:27 UTC e disparo automático às 15:29 UTC confirmaram execução de `exec_command` e atualização do painel. Evidência em `memory/runs/2026-06-07/mission-control-cron-diagnostic/`. | Heartbeat / crons OpenClaw | Iara |
| pending | [feito] Workspace próprio criado em `/root/.openclaw/workspace-ignatio` com identidade, regras, boot, memória e heartbeat iniciais. | Atlas / Ignatio | Iara |
| pending | [pendente] Aprovar próximo gate: registrar agente técnico `ignatio` no gateway. | Atlas / Ignatio | Iara |
| pending | [pendente] Aprovar configuração segura do bot Telegram `@Atlasignatio_bot`. | Atlas / Ignatio | Iara |
| pending | [pendente] Definir se Ignatio começa sem crons ou com rotinas pessoais específicas após estabilização. | Atlas / Ignatio | Iara |
| pending | [bloqueado] `ignatio` já está registrado como agente e subagente da Iara, mas `@Atlasignatio_bot` ainda não está conectado porque falta token seguro em secrets/config. | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Ignatio tomou ciência do projeto "cosmovisão ESA" e da pasta "Projeto Second Brain" via conta `synaz@synaz.eng.br`. | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Ignatio criou base SQLite do takeout do ChatGPT e realizou pesquisa sobre o carrinho do Olavo. | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Identificar o carrinho do Olavo no takeout do ChatGPT: Maxi-Cosi Anna 3 Trio. (2026-07-27) | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Consolidar cruzamento IBAPE/CREA-RJ de 2026-05-28: aba Resumo corrigida. (2026-07-27) | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Converter briefing LGPD para DOCX e subir no Drive CREA-RJ (2026-06-02). (2026-07-27) | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Realizar revisão editorial/comentários no DOCX Trens RJ (2026-06-02). (2026-07-27) | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Realizar análise comparativa Synaz Linha 3 RA entre fontes Felippe, Claudin e Vayu (2026-06-07). | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Concluir geração massiva de SQL para base Walter (ciclos até 680+) em 2026-06-18. | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Ajustado o cron `Mission Control - Atualizar Painel` (2026-06-07) para remover `payload.toolsAllow` e restaurar execução de comandos. | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [feito] Finalizar Relatório Parcial 1 de Receitas Acessórias e realizar análise comparativa tripla (Felippe/Claudin/Vayu). (2026-08-09) | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [pendente] Concluir busca e localização segura de documentos de Ronald Abrahão Ázaro (iniciado em 2026-06-04). | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [pendente] Verificar, se Édipo pedir novamente, onde foi salva a análise feita com Heimdall sobre pasta compartilhada da CRT (não localizada em buscas óbvias). | Atlas / Ignatio — token Telegram | Iara |
| pending | [parcial] Agente `crea-rj-operador-corporativo` criado e carregado na configuração do gateway, subordinado ao Heimdall. | CREA-RJ — Operador Corporativo | Iara |
| pending | [pendente] Teste real de acionamento deve ser feito a partir de sessão do Heimdall. Tentativa via `sessions_send` a partir da Iara foi bloqueada por `tools.agentToAgent.allow`; não ampliar essa allowlist global sem nova aprovação explícita. | CREA-RJ — Operador Corporativo | Iara |
| pending | [pendente] Resolver credenciais/sessão do portal corporativo por canal seguro antes de qualquer navegação real; não registrar senha, token, cookie ou print sensível. | CREA-RJ — Operador Corporativo | Iara |
| ID | Status | Tarefa | Prioridade |
|---|---|---|---|
| task-f3c48906ec | done | Teste Aula 10 — confirmar escrita no Mission Control | low |
Este painel é local e read-mostly. Não publicar em nuvem sem revisão de dados sensíveis e secrets.